我们常规的影像测量仪Z轴测量高度是150mm针对不少客户产品高度超过150甚至有300多高度的特殊产品
我们目前提供产品Z轴行程非标定制服务,Z轴测量行动可定制加高到300或者400mm。
万濠2.5次元测量仪Z轴行程加高到300或400mm(型号VMS-4030FT)
| 万濠手动2.5次元高清影像仪 VMS-4030FT(Z轴定制加高行程到300或者400mm) | ||||||||
| 产品用途 | ||||||||
| 万濠增强型高清2.5次元影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 | ||||||||
| 产品特点 | ||||||||
| ● 多种形式光源,保证满足多样性测量需求 ● 软件辅助调光,便于使用者知道光栅否过度饱和 ● 激光指示器专利技术方便对焦和定位。 ● 可实现高度辅助测量 ● 光栅尺分辨力为0.5μm ● 脚踏开关与软件配合,操作更简便 | ||||||||
| 技术规格参数 | ||||||||
| 仪器型号 | VMS-4030F 万濠增强型高清影像测量仪 | |||||||
| 工作台 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | ||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | |||||||
| 运动行程序(mm) | 400*300 | |||||||
| 仪器重量(kg) | 240 | |||||||
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 970*670*940 | |||||||
| Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购300或400mm) | |||||||
| X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||||
| X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
| 影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色千兆网络相机 | ||||||
| 变倍镜头 | 12.5组电子反馈定倍镜头 | |||||||
| 变倍物镜倍率 | 0.58X--7.5X | |||||||
| 视频倍率 | 27.4~351.3X(24'显示器) | |||||||
| 物方视场 | 14mm--1.4mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
| 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||||||||
| 电 源 | AC110V-----220V 50/60Hz | |||||||
| 功 率 | 50 W (不包含电脑) | |||||||

中文
English


销售维修咨询
客服2