欢迎访问东莞市祥兴仪器有限公司官方网站!
广东万濠精密仪器股份有限公司授权一级经销商 0769-89320284
万濠高精度投影仪CPJ-3040A/3040AZ
| 产品特点 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3040AZ正像测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,坐标示值误差可达3+L/75)μm,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹,刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。 | ||||||||||||||||||||||
| 技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | 正像型 CPJ-3040AZ | |||||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 606*466 | ||||||||||||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | |||||||||||||||||||||
| X坐标行程 | 400 | |||||||||||||||||||||
| Y坐标行程 | 300 | |||||||||||||||||||||
| Z坐标行程 | 100(调焦) | |||||||||||||||||||||
| 仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
| X、Y坐标数显分辨率 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长*宽*高(mm)1040*780*1120 | |||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 单位(kg) 250 | |||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辨率 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
| 物镜 |
| |||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率400W | |||||||||||||||||||||
| 建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
| 资料处理系统 | DC-3000 多功能资料处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232资料输出 | |||||||||||||||||||||
| 仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享