欢迎访问东莞市祥兴仪器有限公司官方网站!
广东万濠精密仪器股份有限公司授权一级经销商 0769-89320284
最新款XVM-100C轮廓度仪,高度精度轮廓测量仪,国产轮廓仪高性价比
测量功能
尺寸:包含水平距离、垂直距离、线性距离、半径、直径
夹角:包含水平角、垂直角、夹角
位置公差:包含平行度、垂直度
形状公差:包含直线度、凸度、圆弧轮廓度
辅助生成:包含辅助点、辅助线、辅助圆
技术参数
项目 | 参数 | ||
测量范围 | X轴驱动器 | 100mm | |
Z1(传感器) | 40mm | ||
立柱行程 | 500mm | ||
指示精度 | X轴 (L=X轴移动导轨距离) | ±(1.2+0.02L)μm | |
Z1轴 (H=Z1轴方向测量高度) | ±(1.0+0.05H)μm | ||
角度 | ≤±1.5′ | ||
圆弧 (R=标准圆弧值) | ≤±(1.2+R/12)μm | ||
X轴 | 直线度 | 0.8μm /100mm | |
分辨率 | 0.1μm | ||
传感器 | 类型 | 光栅传感器 | |
分辨率 | 0.1μm | ||
测针形状 | 25μm 12° | ||
测针材质 | 硬质合金 | ||
测量方式 | 传感器移动 | ||
运动控制 | 导轨速度 | 0.02mm至6mm/s | |
立柱移动速度 | 0.1mm至10mm/s | ||
测量速度 | 0.02mm至5.0mm/s | ||
使用要求
功率需求: AC 220V±10% 50Hz
环境要求:温度(T):10~30℃;相对湿度(RH):<85%
安装地点无明显振源 单独地线
主要配置
部件名称 | 项目名称 | 数量 | |
机械部分 | 主机仪器架 | 1 | |
大理石工作台 | 1 | ||
直线导轨驱动器 | 1 | ||
电动立柱 | 1 | ||
光栅传感器 | 1 | ||
调整工作台 | 水平调整系统 外观尺寸:250*180*40mm 调整范围:15mm | 1 | |
回转及角度调试系统 360度旋转 ±25角度倾斜 | 1 | ||
平口装夹系统 钳口宽:50mm 钳口深25mm | 1 | ||
校正标准件 | 1 | ||
测杆测针 | Ф3*21mm R25μm 12°单切面测针 | 2 | |
Φ8*150mm 测杆 | 1 | ||
电器部分 | 电器控制系统 | 1 | |
品牌电脑 | 1 | ||
HP喷墨打印机 | 1 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享