欢迎访问东莞市祥兴仪器有限公司官方网站!
广东万濠精密仪器股份有限公司授权一级经销商 0769-89320284
XVM-100H粗糙度轮廓仪一体机,测量粗糙度轮廓度一台机搞定
XVM-100H粗糙度轮廓仪一体机,测量粗糙度轮廓度一台机搞定
技术参数Main Parameters
项目 Item | 参数 Parameter | |
测量范围 Measurement range | X轴axis | 100mm |
Z1(传感器)Sensor | 40mm | |
高度Height | 400mm | |
最小内孔Min. inner hole | 30mm (换小测针可测更小内径) | |
测量精度 Measurement Accuracy | X轴 (L=X轴移动导轨距离) (L=X moving distance) | ±(0.6+0.002L)μm |
Z1轴 (H=Z1轴方向测量高度) (H=Z1meas. Height) | ±(0.3+0.005H)μm | |
示值误差Indication error | ±5% | |
示值稳定性Indicative stability | ≤±7% | |
测量重复性 Repeatability measurement | ±3% | |
X轴 X | 直线度Straightness | 0.4μm /100mm |
分辨率Resolution | 0.01μm | |
产地Origin | 美国MicroE (America) | |
传感器 Sensor | 类型 Type | 光栅传感器 Digital grating sensor |
分辨率Resolution | 0.01μm | |
产地Origin | 美国MicroE (America) | |
评定长度Assessment length | λc×3、4、5、6、7 | |
截止波长Cut-off wavelength | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
爬坡角度Climbing Ability | 上升77°(Upside), 下降88°(Downside) | |
测量速度Meas. Speed | 0.02mm至4.0mm/s | |
测量方式Meas. Mode | 传感器移动Sensor moving | |
环境要求Environmental conditions | 温度(T):10~30℃;相对湿度(RH):<85% | |
技术亮点Technical highlights
无需转换传感器、测针;实现一次测量 粗糙度、轮廓仪同时分析
使用要求Usage requirement
功率需求(Power): AC 220V±10% 50Hz
环境要求(Environment requirement):温度(T):10~30℃;相对湿度(RH):<85%
安装地点无明显振源 (No obvious vibration)
单独地线 (Independent grounding)
主要配置Main configuration
部件名称 Part Name | 项目名称 project name | |
机械部分 Mechanical Part | 主机仪器架 Host instrument stand x1 | |
大理石工作台面 Granite table: 1 | ||
直线导轨系统 Air-floating guide rail: 1 | ||
方立柱系统 Up-right Column : 1 | ||
数字传感器 Digital Sensor: 1 | ||
调整工作台 Adjustment Table | 水平调整系统Horizontal adjustment device | |
回转及角度调试系统Rotation adjustment device | ||
平口装夹系统 Fixture | ||
校正标准件一套 Calibration Gauge : 1 set | ||
测头与测杆 Stylus and Probe | Φ3*21mm R0.025mm 斜测针 :2根 Φ3*21mm with R0.025mm slope tip: 2 pcs | |
Φ3*20mm R5μm 尖测针 :1根 Φ3*20mm with R5μm Needle probe: 1pcs | ||
Φ8*150mm 测杆: 1根, Φ8*150mm Probe: 1 pc | ||
空气过滤系统 Air Filter System 1 | ||
电器部分 Electrical Part | 电器控制系统Electrical control system:1 | |
电脑(Computer)1 | ||
HP喷墨打印机(HP Inkjet Printer)1 | ||
测量软件(Software):1 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享