欢迎访问东莞市祥兴仪器有限公司官方网站!
广东万濠精密仪器股份有限公司授权一级经销商 0769-89320284
显微维氏硬度计HV-1000STA(可选配带相机及策略软件),电动转塔维氏硬度计
产品概述
本型号显微维氏硬度计是根据 GB/T4340.2-2012、ISO6507-2 和美国 ASTME384 的标准进行设计生产,是机械、光学与计算机技术相结合的新型硬度测试仪器,能够自动切换物 镜、压头,输入测量的对角线长度值,自动进行硬度计算、储存、显示、打印及硬度换算等功能。 具有测试精度准、可靠性高、智能化程度全面、压痕 极小,对试样无损坏等特点。
测量范围
适用于测试微小的金属部件、薄片、金属箔及工件硬化层、电 镀层、氮化层、渗碳层、氰化层的维氏或努氏硬度,还可用于珠宝、陶瓷和玻璃等用大试 验力无法测试的非金属材料。
详细参数
HV-1000STA型显微维氏硬度计 | |
维氏标尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
试验力 | 0.098、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) |
试验力选择
| 通过转动试验力变换手轮进行试验力选择,当前试验力显示在屏幕上 |
加载控制 | 自动(加载/保荷/卸载) |
转塔 | 自动转塔 |
保荷时间 | 1~60 秒可调(1 秒为增量) |
测试模式 | HV/HK |
硬度值范围 | 5-3000HV,通过测微计上测量所得数据,将数据输入到硬度计即可得 到相应硬度值。示值误差 3-5%HV。 |
试件最大高度 | 110mm,压痕中心至机壁距离 110mm |
光学测量系统 | 物镜:10×(观察),40×(测量) ,分度值:0.25μm 总放大倍数:100×(观察),400×(测量) 测量范围:0~200μm |
XY 坐标试台 | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm |
光源 | 12V/20W ,光源亮度:PWM 调光 |
节能模式 | 5 分钟不用后自动进入待机模式 |
电源 | 220V 50Hz,整机功耗:100W |
总尺寸 | 525×330×620(mm),重量:36KG |
特殊配置 | 区间报警 |
型号配置选择 | 自动转塔含打印功能, 型号:HV-1000SPTA; 手动转塔含打印功能, 型号:HV-1000SPA; 手动转塔不含打印功能,型号:HV-1000SA |
基本配置
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 主机 | 维氏硬度计 | HV-1000STA | 台 | 1 | |
2 | 维氏压头 | 件 | 1 | |||
3 | 物镜 | 10x,40x | 件 | 各1件 | ||
4 | 附件箱 (1个) | 10x数显测微目镜 | 件 | 1 | ||
5 | 十字坐标试台 | 件 | 1 | |||
6 | 水平调节螺钉 | M10x25 | 件 | 4 | ||
7 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
8 | 内六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
9 | 内六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
10 | 十字螺丝刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
11 | 一字螺丝刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
12 | 标准维氏硬度块 | 700-800HV1 | 块 | 1 | ||
13 | 标准维氏硬度块 | 400-600HV0.2 | 块 | 1 | ||
14 | 防尘罩 | 个 | 1 | |||
15 | 熔断器 | 2A | 件 | 2 | 备件 | |
16 | 卤素灯泡 | 12V/20W | 件 | 1 | 备件 | |
17 | 薄片夹持台 | 件 | 1 | |||
18 | 平口夹持台 | 件 | 1 | |||
19 | 细丝夹持台 | 件 | 1 | |||
20 | 电源线 | 根 | 1 | |||
21 | 资料 | 合格证 | 份 | 1 | ||
22 | 使用说明书 | 份 | 1 | |||
23 | 装箱单 | 份 | 1 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享